📌 Hoy fueron confirmados 13.467 nuevos casos y 391 Muertes de COVID-19. Con estos registros, suman 678.266 positivos en el país, de los cuales 536.589 son pacientes recuperados y 126.911 son casos confirmados activos.
📌 En las últimas 24 horas, se notificaron 391 nuevas muertes. Son 226 hombres y 162 mujeres. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 14.766.
📌 La notificación y carga de datos en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) respecto a la cantidad de infectados y de las personas fallecidas es responsabilidad de cada una de las jurisdicciones.
📌 En las últimas 24 hs fueron realizados 27.253 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 1.842.991 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 40.615,3 muestras por millón de habitantes.
📌 Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:
Buenos Aires 6.122 | 388.835
Ciudad de Buenos Aires 1.009 | 120.817
Catamarca 2 | 195
Chaco 128 | 7.787
Chubut 162 | 2.920
Córdoba 1.626 | 24.191
Corrientes -4 | 1.010
Entre Ríos 115 | 6.645
Formosa 0 | 102
Jujuy 223 | 14.803
La Pampa 34 | 657
La Rioja 100 | 4.368
Mendoza 656 | 21.059
Misiones 3 | 85
Neuquén 253 | 6.870
Río Negro 247 | 11.248
Salta 286 | 10.483
San Juan 12 | 548
San Luis 71 | 991
Santa Cruz 86 | 4.116
Santa Fe 1.928 | 32.812
Santiago del Estero 116 | 2.724
Tierra del Fuego** 68 | 3.503
Tucumán 224 | 11.497
Escribir comentario